毎月恒例の、「PayPay × 自治体」街のお店を応援キャンペーン。
11月は、全国29の自治体が参加します。
対象店舗を積極的に利用して、ペイペイボーナスをしっかり獲得しましょう。

目次
11月は29の自治体が参加

11月開催の「街のお店応援キャンペーン」は、全国29の自治体※が対象です。
※2021年10月26日の時点で開催中の自治体数
自治体によって開催期間・還元率・付与上限が異なりますので、事前にチェックしておきましょう。
地域・内容 | 開催期間 | 付与上限 | |
北海道 | 北海道広尾町 最大30%還元 | 11/1(月)~12/31(金) | 3,000円/回 10,000円/月 |
宮城県 | 宮城県白石市 最大20%還元 | 11/1(月)~11/30(火) | 1,000円/回 5,000円/期間 |
東京都 | 東京都国分寺市 最大20%還元 | 9/1(水)~11/30(火) | 2,000円/回 10,000円/期間 |
東京都港区 最大30%還元 | 10/21(木)~12/26(日) | 6,000円/回・期間 | |
東京都文京区 最大10%還元 | 11/16(火)~11/30(火) | 3,000円/回 5,000円/期間 | |
東京都調布市 最大20%還元 | 11/1(月)~12/28(火) | 3,000円/回 20,000円/月 | |
東京都品川区 最大30%還元 | 11/1(月)~11/30(火) | 2,000円/回 10,000円/期間 | |
東京都千代田区 第2弾 最大25%還元 | 11/1(月)~11/30(火) | 1,000円/回 10,000円/期間 | |
埼玉県 | 埼玉県飯能市 第2弾 最大20%還元 | 11/1(月)~11/30(火) | 3,000円/回 10,000円/期間 |
埼玉県秩父市 第5弾 最大25%還元 | 11/1(月)~12/31(金) | 2,000円/回 10,000円/期間 | |
山梨県 | 山梨県北斗市 最大30%還元 | 10/1(金)~11/30(火) | 3,000円/回 20,000円/月 |
富山県 | 富山県富山市 第2弾 最大20%還元 | 10/1(金)~11/30(火) | 2,000円/回 10,000円/期間 |
石川県 | 石川県七尾市 第2弾 最大20%還元 | 11/1(月)~11/30(火) | 4,000円/回 20,000円/期間 |
福井県 | 福井県勝浦市 第2弾 最大20%還元 | 11/1(月)~11/30(火) | 1,000円/回 10,000円/期間 |
長野県 | 長野県岡谷市 第2弾 最大10%還元 | 11/1(月)~12/15(水) | 1,000円/回 5,000円/期間 |
岐阜県 | 岐阜県岐阜市 第3弾 最大20%還元 | 11/19(金)~12/19(日) | 1,000円/回 10,000円/期間 |
岐阜県海津市 最大20%還元 | 11/1(月)~11/30(火) | 1,000円/回 10,000円/期間 | |
静岡県 | 静岡県静岡市 第2弾 最大20%還元 | 11/19(金)~12/18(土) | 1,000円/回 10,000円/期間 |
静岡県菊川市 最大20%還元 | 11/1(月)~11/30(火) | 1,000円/回 10,000円/期間 | |
静岡県浜松市 第2弾 最大30%還元 | 11/1(月)~11/30(火) | 1,000円/回 5,000円/期間 | |
静岡県 | 滋賀県長浜市 第3弾 最大20%還元 | 10/1(金)~11/30(火) | 1,000円/回 5,000円/月 |
大阪府 | 大阪府泉大津市 最大20%還元 | 11/1(月)~11/30(火) | 2,000円/回 5,000円/期間 |
大阪府八尾市 最大20%還元 | 10/20(水)~11/30(火) | 1,000円/回 5,000円/期間 | |
兵庫県 | 兵庫県宝塚市 第2弾 最大20%還元 | 11/1(月)~11/30(火) | 1,000円/回 5,000円/期間 |
和歌山県 | 和歌山県紀野町 最大20%還元 | 10/15(金)~12/15(水) | 2,000円/回 4,000円/期間 |
岡山県 | 岡山県井原市 第2弾 最大25%還元 | 11/1(月)~11/30(火) | 1,000円/回 5,000円/期間 |
岡山県矢掛町 第2弾 最大25%還元 | 11/1(月)~11/30(火) | 1,000円/回 4,000円/期間 | |
高知県 | 高知県大月町 最大20%還元 | 11/1(月)~11/30(火) | 1,000円/回 5,000円/期間 |
鹿児島県 | 鹿児島県薩摩川内市 第2弾 最大30%還元 | 11/1(月)~12/28(火) | 4,000円/回 30,000円/期間 |
付与上限の月・期間に注意
還元率は10%~30%ですが、自治体によって異なります。
また、1回あたり・期間中の付与上限も違いがありますので、注意が必要です。
自治体によって「月」としているところもあれば、「期間」で設定している場合もあり、それぞれ合計の付与上限に違いが出てきます。
細かい部分なので見落としやすいですが、月・期間の記載にも気を付けましょう。
PayPayで街のお店をお得に利用しよう
「街のお店を応援キャンペーン」の対象店舗は、PayPayアプリのマップから確認できます。
11月も、あなたの街のお店をお得に利用して、地域を盛り上げていきましょう。(執筆者:全方位型節約主婦 三木 千奈)