株式会社SalesNowは、島根県に本社を置く企業の従業員数増加率ランキングトップ20を発表しました。このランキングは、同社が保有する日本最大級の企業データベース「SalesNow DB」を活用し、2024年1月時点と2025年1月時点の従業員数データを比較分析したものです。
本調査は、2023年1月以前に設立され、2024年1月時点で従業員数10名以上の企業を対象としています。各企業の成長スピードを可視化し、新規雇用の創出や事業拡大の動向を明らかにすることを目的としています。
SalesNow DBは、商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁および企業が公開する情報をもとにデータを抽出しています。従業員数は、公的機関が公表する企業情報や税務署の公示データなどを基に算出されており、企業が公表する総従業員数とは異なる場合があります。
トップ20
順位 | 会社名 | 2024年1月(人) | 2025年1月(人) | 増加数(人) | 増加率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | みなとの丘グループ株式会社 | 10 | 21 | 11 | 110.0% |
2 | 特定非営利活動法人ないろ | 18 | 31 | 13 | 72.2% |
3 | 有限会社白洗舎 | 73 | 125 | 52 | 71.2% |
4 | 朝日コンクリート工業株式会社 | 17 | 28 | 11 | 64.7% |
5 | 株式会社八島工業 | 18 | 28 | 10 | 55.6% |
6 | 合同会社笑「F U L L」 | 16 | 24 | 8 | 50.0% |
7 | 合同会社いず | 16 | 24 | 8 | 50.0% |
8 | 浅利観光株式会社 | 74 | 109 | 35 | 47.3% |
9 | 今木木材株式会社 | 18 | 26 | 8 | 44.4% |
10 | 株式会社R C・クリエイティブグループ | 30 | 43 | 13 | 43.3% |
11 | 有限会社アステーション神有 | 10 | 14 | 4 | 40.0% |
12 | 株式会社バティスリーガレット | 10 | 14 | 4 | 40.0% |
13 | 株式会社エムケア | 43 | 59 | 16 | 37.2% |
14 | 有限会社プラス | 11 | 15 | 4 | 36.4% |
15 | 株式会社S N K | 11 | 15 | 4 | 36.4% |
16 | 合同会社のぞみ | 11 | 15 | 4 | 36.4% |
17 | 医療法人誠慈会 | 11 | 15 | 4 | 36.4% |
18 | 株式会社山崎屋 | 11 | 15 | 4 | 36.4% |
19 | 有限会社東鵬木会社 | 11 | 15 | 4 | 36.4% |
20 | 株式会社アンタ | 55 | 73 | 18 | 32.7% |
出典: SalesNow DB