ゆうちょ銀行は2026年8月7日(金)、8月10日(月)に金利の引き上げを実施することを公表しました。
定期貯金の金利改定
預入期間 | 変更後金利 | 変更前金利 |
|---|---|---|
1か月 | 0.500% | 0.375% |
3か月 | 0.500% | 0.375% |
6か月 | 0.500% | 0.375% |
1年 | 0.500% | 0.400% |
2年 | 0.650% | 0.500% |
3年 | 0.800% | 0.600% |
4年 | 0.900% | 0.650% |
5年 | 1.000% | 0.700% |
10年 | 1.250% | 0.900% |
定額貯金の金利改定
預入期間 | 変更後金利 | 変更前金利 |
|---|---|---|
6か月以上1年未満 | 0.425% | 0.310% |
1年以上1年6か月未満 | 0.450% | 0.340% |
1年6か月以上2年未満 | 0.475% | 0.370% |
2年以上2年6か月未満 | 0.550% | 0.410% |
2年6か月以上3年未満 | 0.600% | 0.450% |
3年以上 | 0.710% | 0.510% |
通常貯金・通常貯蓄貯金についても同日に金利引き上げ
通常貯金は変更前0.300%から変更後0.400%に変更されます。通常貯蓄貯金は、10万円未満・10万円以上ともに変更前0.300%から変更後0.400%に変更されます。
なお、通常貯蓄貯金の新規申し込みの受付は2025年5月2日をもって終了していますが、既に利用中の場合は引き続き利用可能です。


