イオンは2025年9月30日(火)、トップバリュ商品60品目について、10月1日(水)より価格を引き下げることを発表しました。物価高騰が長期化する中、消費者の生活を支援する狙いで、今年4月に行われた75品目の値下げに続くもので、年内2度目の大規模な値下げの実施です。
物価高騰を受け、生活必需品など60品目を値下げ
帝国データバンクの調査によると、2025年9月の飲食料品の値上げは9か月連続で前年を上回るなど、物価高騰は依然として続く見通しです。こうした状況を受け、消費者の節約志向は根強いものとなっています。
イオンは、全国の「イオン」や「イオンスタイル」、「マックスバリュ」など約10,000店舗で、10月1日(水)からトップバリュ商品60品目の値下げを実施します。対象となるのは、冷凍食品や調味料といった食料品から日用品まで、生活に身近な商品が幅広く含まれています。
値下げ対象商品の一例
値下げされる商品の一例は以下の通りです。カッコ内が税込価格を示しています。
【食料品】
商品名 | 内容量/種類 | 値引前価格 | 値引後価格 |
---|---|---|---|
トップバリュ 中華炒めないの素 各種 | 1人前×2袋 | 198円(213.84円) | 178円(192.24円) |
トップバリュ 減塩塩分25%カット合わせみそ4種の具材 | 12食 | 228円(246.24円) | 218円(235.44円) |
トップバリュベストプライス 早ゆでスパゲッティ 3分 | 500g | 198円(213.84円) | 178円(192.24円) |
トップバリュ グリーンアイオーガニック ブロッコリー(冷凍) | 200g | 178円(192.24円) | 168円(181.44円) |
トップバリュベストプライス ブルーベリー(冷凍) | 500g | 628円(678.24円) | 598円(645.84円) |
トップバリュベストプライス 炭火焼鳥盛合わせ たれ(冷凍) | 210g | 398円(429.84円) | 358円(386.64円) |
トップバリュベストプライス ロースハム | 160g | 298円(321.84円) | 278円(300.24円) |
トップバリュベストプライス あらびきポークステーキ | 145g | 298円(321.84円) | 278円(300.24円) |
トップバリュ MSC認証 脂がのった にしんのオニオンバターソース | 4切 | 238円(257.04円) | 198円(213.84円) |
トップバリュ 冷やしぶっかけとろろそば | 1食 | 398円(429.84円) | 378円(408.24円) |
トップバリュ グリーンアイオーガニック 純玄米黒酢 | 490ml | 698円(753.84円) | 598円(645.84円) |
トップバリュベストプライス 昆布香るつゆ | 1000ml | 248円(267.84円) | 238円(257.04円) |
トップバリュベストプライス 紅茶(スリランカ産ディンブラ茶葉100%) | 2g×50袋 | 348円(375.84円) | 338円(365.04円) |
【日用品】
商品名 | 内容量/種類 | 値引前価格 | 値引後価格 |
---|---|---|---|
トップバリュベストプライス ジッパーバッグ M、Lサイズ | M45枚入 / L30枚入 | 348円(382.80円) | 298円(327.80円) |
トップバリュベストプライス 水切りごみ袋 ストッキングタイプ 兼用・浅型 | 各100枚 | 458円(503.80円) | 378円(415.80円) |
トップバリュ ISCC 不織布立体マスク | 30枚 | 798円(877.80円) | 598円(657.80円) |
トップバリュ 竹パルプハンドペーパー | 150組×3 | 288円(316.80円) | 278円(305.80円) |